Na jednej ze stron znalazłam bardzo fajną tabelkę z kcal. Mam nadziej, że też wam się przyda
Nazwa produktu Waga Kcal
| Agrest | 100g | 60 |
| Ananas | 100g | 33 |
| Arbuz | 100g | 15 |
| Awokado | 100g | 160 |
| Banan | 100g | 74 |
| Bigos | 100g | 126 |
| Boćwina | 100g | 35 |
| Bób | 100g | 88 |
| Brandy | 100g | 225 |
| Brokuły | 100g | 37 |
| Brukselka | 100g | 58 |
| Brzoskwinia | 100g | 59 |
| Buraki | 100g | 46 |
| Cebula | 100g | 37 |
| Chałka | 100g | 252 |
| Chałwa | 100g | 531 |
| Cukier | 100g | 399 |
| Cukinia | 100g | 18 |
| Cykoria | 100g | 25 |
| Cytryna | 100g | 46 |
| Czereśnie | 100g | 55 |
| Czosnek | 100g | 144 |
| Drożdżówka | 100g | 321 |
| Dynia | 100g | 39 |
| Gin 100 ml | 100g | 225 |
| Granat | 100g | 65 |
| Grejfrut | 100g | 43 |
| Gruszka | 100g | 62 |
| Halibut świeży | 100g | 121 |
| Hamburger | 100g | 268 |
| Herbata | 100g | 0 |
| Herbatniki | 100g | 439 |
| Homary | 100g | 85 |
| Indyk, piersi bez skóry | 100g | 109 |
| Indyk, udo bez skóry | 100g | 118 |
| Jabłko | 100g | 57 |
| Jabłko suszone | 100g | 332 |
| Jagnięcina | 100g | 126 |
| Jagody | 100g | 61 |
| Jagodzianka, ciastko | 100g | 322 |
| Jaja sadzone | 100g | 181 |
| Jajecznica | 100g | 131 |
| Jajo kurze, białko | 100g | 46 |
| Jajo kurze, całe | 100g | 150 |
| Jajo kurze, żółtko | 100g | 355 |
| Jałowcówka, wódka | 100g | 225 |
| Jarmuż | 100g | 29 |
| Jeżyki, ciastka | 100g | 457 |
| Jeżyny | 100g | 71 |
| Kabaczek | 100g | 31 |
| Kabanosy | 100g | 319 |
| Kaczka dzika tuszka | 100g | 121 |
| Kaczka tuszka | 100g | 311 |
| Kalafior | 100g | 31 |
| Kalarepa | 100g | 33 |
| Kapusta biała | 100g | 38 |
| Kapusta czerwona | 100g | 45 |
| Kapusta kiszona | 100g | 20 |
| Kapusta włoska | 100g | 50 |
| Karczochy | 100g | 57 |
| Karkówka wieprzowa | 100g | 270 |
| Karp świeży | 100g | 122 |
| Kasza gryczana | 100g | 359 |
| Kasza jaglana | 100g | 355 |
| Kasza jęczmienna | 100g | 358 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 100g | 381 |
| Kasza kuskus | 100g | 358 |
| Kasza manna | 100g | 353 |
| Kaszanka | 100g | 274 |
| Kawa bez cukru | 100g | 2 |
| Kawior | 100g | 250 |
| Kefir 2% tłuszczu | 100g | 44 |
| Keks bakaliowy | 100g | 401 |
| Ketchup | 100g | 113 |
| Kiełbasa mielona | 100g | 206 |
| Kiełbasa mortadela | 100g | 207 |
| Kiełbasa myśliwska | 100g | 395 |
| Kiełbasa parówkowa | 100g | 334 |
| Kiełbasa szynkowa | 100g | 162 |
| Kiełbasa toruńska | 100g | 265 |
| Kiełbasa zwyczajna | 100g | 199 |
| Kiełbasa żywiecka | 100g | 318 |
| Kisiel | 100g | 103 |
| Kiszka pasztetowa | 100g | 387 |
| Kiszone ogórki | 100g | 12 |
| Kiwi | 100g | 64 |
| Kluski śląskie | 100g | 155 |
| Kompot owocowy | 100g | 69 |
| Krewetki | 100g | 86 |
| Królik tuszka | 100g | 156 |
| Kukurydza ziarno | 100g | 145 |
| Kukurydza, konserwa | 100g | 94 |
| Kura tuszka | 100g | 203 |
| Kurczak tuszka | 100g | 158 |
| Kurczak, udo bez skóry | 100g | 125 |
| Kurczak, udo ze skórą | 100g | 161 |
| Kuropatwa tuszka | 100g | 112 |
| Likier Advocat | 100g | 280 |
| Lody bakaliowe | 100g | 133 |
| Lody czekoladowe | 100g | 128 |
| Lody orzechowe | 100g | 135 |
| Lody owocowe | 100g | 114 |
| Lody śmietankowe | 100g | 135 |
| Lody waniliowe | 100g | 120 |
| Łopatka barania | 100g | 287 |
| Łopatka cielęca | 100g | 105 |
| Łopatka wieprzowa | 100g | 259 |
| Łosoś świeży | 100g | 202 |
| Łosoś wędzony | 100g | 176 |
| Maggi, przyprawa do zup | 100g | 17 |
| Majonez | 100g | 732 |
| Mak | 100g | 542 |
| Makaron dwujajeczny | 100g | 364 |
| Makowiec | 100g | 348 |
| Makrela wędzona | 100g | 222 |
| Maliny | 100g | 63 |
| Mandarynka | 100g | 34 |
| Mango | 100g | 73 |
| Marchew | 100g | 41 |
| Markizy, ciastka | 100g | 487 |
| Masło ekstra | 100g | 748 |
| Masło roślinne | 100g | 747 |
| Maślanka 0,5% tłuszczu | 100g | 34 |
| Mączka ziemniaczana | 100g | 339 |
| Mąka pszenna | 100g | 347 |
| Melon | 100g | 16 |
| Metka | 100g | 419 |
| Mielonka | 100g | 206 |
| Migdały | 100g | 640 |
| Mintaj świeży | 100g | 72 |
| Miód pszczeli | 100g | 319 |
| Mleko 0% tłuszczu | 100g | 33 |
| Mleko 0,5% tłuszczu | 100g | 36 |
| Mleko 2% tłuszczu | 100g | 47 |
| Mleko 3,2% tłuszczu | 100g | 58 |
| Mleko kozie | 100g | 72 |
| Mleko owcze | 100g | 107 |
| Mleko w proszku pełne | 100g | 479 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 100g | 323 |
| Morele | 100g | 52 |
| Morele suszone | 100g | 308 |
| Muesli | 100g | 370 |
| Musztarda | 100g | 168 |
| Napoleonka, ciastko | 100g | 324 |
| Nektar owocowy | 100g | 63 |
| Nektarynka | 100g | 53 |
| Ocet winny | 100g | 20 |
| Ogórek | 100g | 15 |
| Ogórek kiszony | 100g | 12 |
| Olej kukurydziany | 100g | 900 |
| Olej lniany | 100g | 900 |
| Olej rzepakowy | 100g | 900 |
| Olej słonecznikowy | 100g | 900 |
| Olej sojowy | 100g | 900 |
| Oliwa z oliwek | 100g | 897 |
| Oliwki | 100g | 147 |
| Orzechy arachidowe | 100g | 595 |
| Orzechy laskowe | 100g | 695 |
| Orzechy nerkowca | 100g | 638 |
| Orzechy pistacjowe | 100g | 618 |
| Orzechy włoskie | 100g | 679 |
| Orzeszki ziemne | 100g | 634 |
| Ostrygi | 100g | 85 |
| Otręby pszenne | 100g | 183 |
| Paluszki | 100g | 384 |
| Papaja | 100g | 43 |
| Papryka czerwona | 100g | 35 |
| Papryka konserwowa | 100g | 37 |
| Paprykarz Szczeciński | 100g | 181 |
| Parówki popularne | 100g | 347 |
| Parówki z kurczaka | 100g | 262 |
| Pasternak | 100g | 80 |
| Pasztet popularny | 100g | 405 |
| Pasztet z drobiu | 100g | 270 |
| Pączki | 100g | 376 |
| Pestki dyni | 100g | 596 |
| Pędy bambusa | 100g | 34 |
| Pieczarka suszona | 100g | 331 |
| Pieczarka świeża | 100g | 24 |
| Piernik czekoladowy | 100g | 317 |
| Pietruszka korzeń | 100g | 83 |
| Pietruszka liście | 100g | 60 |
| Pikling | 100g | 216 |
| Piwo bezalkoholowe | 100g | 27 |
| Piwo ciemne pełne | 100g | 42 |
| Piwo jasne mocne | 100g | 64 |
| Piwo jasne pełne | 100g | 49 |
| Pizza z szynką | 100g | 223 |
| Płatki jęczmienne | 100g | 389 |
| Płatki kukurydziane | 100g | 385 |
| Płatki owsiane | 100g | 390 |
| Płatki pszenne | 100g | 387 |
| Płatki żytnie | 100g | 385 |
| Polędwica wołowa | 100g | 112 |
| Pomarańcza | 100g | 51 |
| Pomidor | 100g | 29 |
| Popcorn bez tłuszczu | 100g | 397 |
| Popcorn z tłuszczem | 100g | 518 |
| Por | 100g | 47 |
| Porzeczki czarne | 100g | 84 |
| Porzeczki czerwone | 100g | 64 |
| Powidła śliwkowe | 100g | 218 |
| Poziomki | 100g | 41 |
| Precelki | 100g | 385 |
| Pstrąg świeży | 100g | 96 |
| Pyzy z mięsem mrożone | 100g | 169 |
| Rabarbar | 100g | 18 |
| Rodzynki | 100g | 298 |
| Rostbef wołowy | 100g | 152 |
| Rozbratel wołowy | 100g | 158 |
| Ryż biały | 100g | 349 |
| Ryż brązowy | 100g | 353 |
| Ryż dziki amerykański | 100g | 351 |
| Ryż preparowany | 100g | 376 |
| Rzeżucha | 100g | 15 |
| Rzodkiewka | 100g | 21 |
| Salceson czarny | 100g | 340 |
| Salceson włoski | 100g | 322 |
| Sałata | 100g | 20 |
| Sandacz świeży | 100g | 80 |
| Sarnina | 100g | 102 |
| Schab wędzony | 100g | 136 |
| Seler korzeń | 100g | 61 |
| Ser Feta | 100g | 216 |
| Ser topiony tłusty | 100g | 222 |
| Ser twarogowy chudy | 100g | 98 |
| Ser twarogowy pełnotłusty | 100g | 176 |
| Ser twarogowy półtłusty | 100g | 132 |
| Serca wieprzowe | 100g | 111 |
| Serdelki drobiowe | 100g | 239 |
| Sernik | 100g | 273 |
| Serwatka płynna | 100g | 25 |
| Sezamki | 100g | 511 |
| Skrobia kukurydziana | 100g | 367 |
| Słonecznik ziarno | 100g | 580 |
| Słonina | 100g | 811 |
| Smalec | 100g | 896 |
| Soja - suche ziarno | 100g | 442 |
| Sok ananasowy | 100g | 48 |
| Sok grejfrutowy | 100g | 35 |
| Sok jabłkowy | 100g | 45 |
| Sok marchwiowy | 100g | 48 |
| Sok pomarańczowy | 100g | 45 |
| Sok pomidorowy | 100g | 19 |
| Sola świeża | 100g | 83 |
| Syrop truskawkowy | 100g | 262 |
| Szampan słodki | 100g | 117 |
| Szczaw | 100g | 39 |
| Szczupak świeży | 100g | 81 |
| Szczypiorek | 100g | 39 |
| Szparagi | 100g | 24 |
| Szpinak | 100g | 26 |
| Szponder wołowy | 100g | 218 |
| Szprot wędzony | 100g | 243 |
| Śledź solony | 100g | 218 |
| Śledź świeży | 100g | 162 |
| Śliwki | 100g | 70 |
| Śliwki suszone | 100g | 311 |
| Śmietana 12% tłuszczu | 100g | 134 |
| Śmietana 18% tłuszczu | 100g | 186 |
| Tran | 100g | 900 |
| Truskawki | 100g | 36 |
| Tuńczyk świeży | 100g | 97 |
| Wątroba drobiowa | 100g | 136 |
| Wątroba wieprzowa | 100g | 129 |
| Wątroba wołowa | 100g | 124 |
| Węgorz świeży | 100g | 281 |
| Węgorz wędzony | 100g | 329 |
| Whisky | 100g | 225 |
| Wieprzowina, boczek | 100g | 517 |
| Wieprzowina, karkówka | 100g | 270 |
| Wieprzowina, łopatka | 100g | 259 |
| Wieprzowina, żeberka | 100g | 324 |
| Wino białe półsłodkie | 100g | 92 |
| Wino białe półwytrawne | 100g | 78 |
| Wino czerwone półsłodkie | 100g | 96 |
| Wino czerwone słodkie | 100g | 106 |
| Winogrona | 100g | 74 |
| Wiórki kokosowe | 100g | 606 |
| Wiśnie | 100g | 67 |
| Wołowina, pieczeń | 100g | 116 |
| Wołowina, polędwica | 100g | 112 |
| Wódka | 100g | 225 |
| Zarodki pszenne | 100g | 377 |
| Ziemniaki | 100g | 87 |
| Żeberka wieprzowe | 100g | 324 |
| Żurawiny | 100g | 51 |
Podaje również link do licznika spalonych kalorii.
Wpisujesz wzrost, czas i wybierasz rodzaj aktywności a kalkulator pokazuje ci ile kalorii masz za sobą:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz